Opis | Cena |
---|---|
1. Morfologia | 25 zł |
2. Morfologia z rozmazem | 25 zł |
3. OB | 15 zł |
4. Hemoglobina glikowana (HbA1c) | 60 zł |
5. Badanie ogólne moczu | 25 zł |
6. Posiew moczu | 60 zł |
7. Posiew kału | 55 zł |
8. Glukoza | 20 zł |
9. Witamina D3 25 (OH) | 85 zł |
10. Sód | 25 zł |
11. Witamina B12 | 55 zł |
12. Potas | 25 zł |
13. Kwas Walproinowy | 75 zł |
14. Lipidogram | 60 zł |
15. Kwas foliowy | 70 zł |
16. Triglicerydy | 20 zł |
17. Grupa krwi | 60 zł |
18. Enzymy wątrobowe: AST / ALT | 20 / 20 zł |
19. Fosfataza Alkaiczna ALP | 20 zł |
20. GGTP | 20 zł |
21. Kreatynina | 20 zł |
22. Cholesterol | 20 zł |
23. Mocznik | 20 zł |
24. Kwas moczowy z surowicy | 20 zł |
25. Kwas moczowy w moczu | 20 zł |
26. PSA – wolne | 65 zł |
27. Fibrynogen | 30 zł |
28. Estradiol | 55 zł |
29. ATG | 65 zł |
30. Anty TPO | 65 zł |
31. Prolaktyna | 55 zł |
32. Bilirubina całkowita | 20 zł |
33. Żelazo | 25 zł |
34. Wapń | 20 zł |
35. Magnez | 20 zł |
36. Białko całkowite | 20 zł |
37. Progesteron | 60 zł |
38. CRP | 30 zł |
39. Kortyzol | 65 zł |
40. Ferrytyna | 70 zł |
41. Testosteron | 55 zł |
42. TSH | 45 zł |
43. FT3 | 45 zł |
44. FT4 | 45 zł |
45. INR/PT | 25 zł |
46. D-dimery | 75 zł |
47. APTT | 20 zł |
48. PSA | 60 zł |
49. Lipaza | 40 zł |
50. Homocysteina | 105 zł |
51. B-HCG | 50 zł |
52. Borelioza IgG | 65 zł |
53. Borelioza IgM | 65 zł |
54. HIV | 65 zł |
55. HCV przeciwciał (WZW typ. C) | 60 zł |
56. HBs antygen (WZW typ B) | 45 zł |
57. HBs przeciwciał (WZW typ B) | 55 zł |
Badania laboratoryjne
Usługa pielęgniarska – 7 zł*
*Z dniem 1.02.2023 – jednorazowa opłata doliczana do zlecenia w przypadku badań, które wymagają pobrania materiału w punkcie pobrań.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego i ma charakter czysto informacyjny. Ceny uzależnione są od rodzaju usługi, zmiennych cen środków kosmetycznych i uzgadniane są zawsze indywidualnie z klientem przed wykonaniem usługi!